Limited Time Sale$29.99 cheaper than the new price!!
| Management number | 223526157 | Release Date | 2026/05/09 | List Price | $20.00 | Model Number | 223526157 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||






| UPC | 701648010139 701648240130 |
|---|---|
| ASIN | B000LZDLZ0 |
| Color | Clear |
| Flavor | Lite |
| Diet Type | Gluten Free, Vegan |
| Item Form | Liquid |
| Specialty | Plant Based |
| Brand Name | Guru |
| Unit Count | 201.6 Fluid Ounces |
| Item Volume | 250 Milliliters |
| Item Weight | 1.54 Pounds |
| Part Number | 00986224 |
| Tea Variety | Green |
| Manufacturer | GURU Beverage Co. |
| Model Number | 423962 |
| Package Type | Box Set |
| Coin Variety 1 | Lite |
| Container Type | Can |
| Item Type Name | Energy Drink |
| Each Unit Count | 8.4 |
| Number of Items | 24 |
| Number of Pieces | 24 |
| Package Type Name | Box |
| Net Content Volume | 8 Fluid Ounces |
| Flavored Drink Type | Energy Drink |
| Item Package Weight | 6.34 Kilograms |
| Special Ingredients | Green tea, Guarana |
| Age Range Description | Adult |
| Item Package Quantity | 24 |
| Sweetness Description | Moderately Sweet |
| Specific Uses For Product | Pre-workout energy boost, General energy enhancement |
| Liquid Contents Description | Energy Drinks (carbonated) |
| Caffeine Content Description | Caffeinated |
| Caffeine Content Per Serving | 100 Milligrams |
| Recommended Uses For Product | pre-workout, studying, afternoon pick-me-up, general energy boost |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form